Sezione | Cognome | Nome | Matricola | N. Protocollo | Data Protocollo |
A | ARQUILLA | FABIO | 911 | 2190 | 07/12/2021 |
A | CIANFAGLIONE | EMILIO | 192 | 2196 | 07/12/2021 |
A | DI SANZA | LAURA | 850 | 2191 | 07/12/2021 |
A | FELLI | FRANCO | 813 | 2172 | 06/12/2021 |
A | IANNUZZI | PIERO | 62 | 2176 | 06/12/2021 |
A | LA GATTA | PIETRO | 278 | 2202 | 07/12/2021 |
A | LIBERATORE | SARA | 757 | 2193 | 07/12/2021 |
A | LIBONATI | ALESSANDRA | 764 | 2178 | 06/12/2021 |
A | MANTINI | PIER FRANCESCO | 327 | 2188 | 07/12/2021 |
A | MASTROGIUSEPPE | CLAUDIO | 430 | 2184 | 07/12/2021 |
A | MORANTE | MARCO | 488 | 2201 | 07/12/2021 |
A | NARDIS | LORENZO | 787 | 2206 | 07/12/2021 |
A | OTTAVIANO | ANTONELLA | 881 | 2198 | 07/12/2021 |
A | PACE | WALTER EMILIO | 379 | 2192 | 07/12/2021 |
A | PASQUA | MAURIZIO | 314 | 2197 | 07/12/2021 |
A | RODORIGO | LORENZO | 89 | 2173 | 06/12/2021 |
A | ROSSI | ALESSANDRA | 338 | 2174 | 06/12/2021 |
A | ROSSI | MANUELA | 320 | 2189 | 07/12/2021 |
A | SANTORO | FEDERICO | 561 | 2199 | 07/12/2021 |
A | SPECCHIO | MARIA CHIARA | 406 | 2200 | 07/12/2021 |
B | DI COSIMO | VALENTINA | 699 | 2177 | 06/12/2021 |
CANDIDATURE RITIRATE:
Di Piero Piero (ritirato il 13/12/2021)
Di Gregorio Gianfranco (ritirato il 14/12/2021)
Le sedi deputate al voto sono:
- seggio n. 1 Centrale: L’Aquila Sede dell’Ordine Via Saragat snc,
- seggio n. 2: Avezzano ex Palestra Via Napoli 67051 Avezzano
- seggio n. 3: Sulmona Pinacoteca presso Palazzo Mazara di Sulmona Largo Mazara 1 67039 Sulmona
I seggi rimarranno aperti con il seguente calendario
- Prima votazione: 14 -15 dicembre 2021– dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (solo per Avezzano il 15 dicembre dalle ore 6.00 alle ore 14.00)
- Seconda convocazione: 16-17-18-20 dicembre 2021 – dalle ore 9.00 alle ore 17.00
- Terza convocazione: 21-22-23-24-27 dicembre 2021 – dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Per la validità delle votazioni è necessario che:
- in prima votazione abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto;
- in seconda votazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto;
- in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti.