Candidati eletti :
Sezione “A” | Cognome | Nome | Voti Totali |
1 | LIBERATORE | SARA | 192 |
2 | PACE | WALTER EMILIO | 177 |
3 | CIANFAGLIONE | EMILIO | 174 |
4 | MORANTE | MARCO | 163 |
5 | NARDIS | LORENZO | 157 |
6 | SPECCHIO | MARIA CHIARA | 151 |
7 | ROSSI | MANUELA | 149 |
8 | PASQUA | MAURIZIO | 142 |
9 | SANTORO | FEDERICO | 140 |
10 | DI SANZA | LAURA | 120 |
Sezione “B” | |||
1 | DI COSIMO | VALENTINA | 207 |
Candidati non eletti
Sezione “A” | Cognome | Nome | Voti Totali |
11 | MANTINI | PIER FRANCESCO | 114 |
12 | FELLI | FRANCO | 105 |
13 | ROSSI | ALESSANDRA | 102 |
14 | ARQUILLA | FABIO | 100 |
15 | RODORIGO | LORENZO | 97 |
16 | IANNUZZI | PIERO | 90 |
17 | LA GATTA | PIETRO | 66 |
18 | MASTROGIUSEPPE | CLAUDIO | 41 |
19 | LIBONATI | ALESSANDRA | 22 |
20 | OTTAVIANO | ANTONELLA | 20 |