Si elencano in ordine alfabetico partendo dalla lettera G (come da verbale di estrazione allegato) gli iscritti che hanno presentato la propria candidatura per le elezioni del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2025-2029.
| Sezione | Cognome | Nome | Genere | N° | N. PROT | Data PROT |
| A | GERMANI | MASSIMO | M | 361 | 1874/2025 | 10/11/2025 |
| A | LEONE | ALESSANDRO | M | 174 | 1873/2025 | 10/11/2025 |
| A | LORENZETTI | FABRIZIO | M | 758 | 1857/2025 | 10/11/2025 |
| A | MATTICOLI | BARBARA | F | 434 | 1822/2025 | 04/11/2025 |
| A | PACE | WALTER EMILIO | M | 379 | 1867/2025 | 10/11/2025 |
| A | PALLESCHI | SANDRO | M | 332 | 1875/2025 | 10/11/2025 |
| A | PASQUA | MAURIZIO | M | 314 | 1868/2025 | 10/11/2025 |
| A | PECILLI | CHIARA | F | 941 | 1869/2025 | 10/11/2025 |
| A | PROPERZI | FRANCESCA | F | 680 | 1860/2025 | 10/11/2025 |
| A | TEMPESTA | GIUSEPPE | M | 302 | 1859/2025 | 10/11/2025 |
| A | BOLINO | ANTONIO | M | 418 | 1870/2025 | 10/11/2025 |
| A | CALCAGNI | GIANFRANCO | M | 742 | 1841/2025 | 07/11/2025 |
| A | CAMILLI | SIMONA | F | 662 | 1858/2025 | 10/11/2025 |
| A | CAROLI | ALFONSO | M | 258 | 1876/2025 | 10/11/2025 |
| A | CAROSI | LUCA | M | 323 | 1878/2025 | 10/11/2025 |
| A | CIOTTI | MARIA GIUSEPPA | F | 842 | 1856/2025 | 10/11/2025 |
| B | COLANGELO | GIOVANNI | M | 669 | 1842/2025 | 07/11/2025 |
| B | DI COSIMO | VALENTINA | F | 699 | 1871/2025 | 10/11/2025 |
| A | DI CRISTOFANO | MICHELA RITA | F | 933 | 1877/2025 | 10/11/2025 |
| A | FELLI | FRANCO | M | 813 | 1865/2025 | 10/11/2025 |
CANDIDATURE RITIRATE:
Lombardo Alessandro, ritirata il 17/11/2025
Morante Marco, ritirata il 12/11/2025
Nardis Lorenzo, ritirata il 12/11/2025
Rossi Alessandra, ritirata il 14/11/2025
Santoro Federico, ritirata il 12/11/2025
Specchio Maria Chiara, ritirata il 12/11/2025
Continenza Margherita, ritirata il 12/11/2025
De Benedictis Ilaria, ritirata il 14/11/2025
